Pusat Mesin Batang Tembaga Otomatis Akurasi Tinggi SDGJ GJCNC-CMC kanthi Kontrol PLC 220V/380V
Karakteristik kinerja utama
• Pusat mesin kabinet cincin bisa kanthi otomatis ngrampungake sudut multi-dimensi ruang telung dimensi batang tembaga kanthi teknologi lentur otomatis, punching CNC, perataan siji-wektu, geser chamfering lan teknologi pangolahan liyane;
• Sudut lentur mesin dikontrol kanthi otomatis, arah dawa batang tembaga diposisikan kanthi otomatis, arah keliling batang tembaga diputer kanthi otomatis, aksi eksekusi didorong dening motor servo, printah output dikontrol dening sistem servo, lan lentur multi-sudut ruang pancen bisa diwujudake.
• Mesin iki nglakoni pangolahan posisi otomatis nalika batang tembaga diratakan, dipotong, dilubangi, lan diukir, kanthi operasi sing prasaja lan presisi mesin sing dhuwur, saengga bisa ngurangi kangelan lan kesalahan pitungan manual lan kontrol arah sudut.
• Nggunakake antarmuka manungsa-mesin, mbandhingake gambar benda kerja, parameter sing ana gandhengane karo input, Sudut, setelan data prasaja, cepet, presisi dhuwur.
• Mesin iki nganggo pakan tambahan manual lan pakan otomatis batang tembaga kanggo nggayuh pangolahan otomatis terus-terusan.
• Mesin iki dilengkapi sekrup bal presisi dhuwur lan rel pandhuan linier kanggo njamin presisi dhuwur lan efisiensi dhuwur.
• Mesin iki dilengkapi sekrup bal presisi dhuwur lan rel pandhuan linier kanggo njamin presisi dhuwur lan efisiensi dhuwur.
• Komponen listrik mesin kasebut digawe saka merek-merek kondhang ing njero lan njaba negeri, kanthi umur layanan sing dawa lan jaminan kualitas.
• Proses batang tembaga ing kisaran ∅8 nganti ∅25. Dawane perataan sapisan: 50mm,
Parameter Teknis Utama
| Subjek | Unit | Data | |
| Mlengkung | Kekuwatan nomal | kN | 260 |
| Akurasi Sudut Lentur | Cacahing derajat | <±0.3 | |
| Kesalahan rotasi spasial | Cacahing derajat | <±0.3 | |
| Goresan aksial | mm | 1500 | |
| Akurasi dawane panganan | mm | 0.2 | |
| Kisaran batang tembaga sing diidinake | mm | F8 ~ F25 | |
| Sudut puteran minimal | Cacahing derajat | 70° | |
| Kesalahan dawa lentur | mm | 0.5 | |
| Sudut rotasi aksial | Cacahing derajat | 360°(<±0.2°) | |
| Akurasi posisi sing bola-bali | mm | ±0.1 | |
| Daya servo total | kW | 2.3 | |
| Ngratakake, nggunting, ngethok, ngethok | Kekuwatan nomal | kN | 1000 |
| Kisaran batang tembaga sing diidinake | mm | F8 ~ F25 | |
| Pukulan maksimal | mm | 32×26 | |
| Dawane rata maksimal saben wektu | mm | 50 | |
| Kesalahan gerakan sing rata | mm | 0.1 | |
| Kesalahan dawa rata | mm | 0.3 | |
| Dawane materi sing isih ana | mm | 150 | |
| Bobot mesin | T | 3.36 | |
| Ukuran mesin (dawa * jembar * dhuwur) | mm | 3200*1500*2200 | |
| Total daya pasokan | kW | 11.05 | |
Parameter Teknis Utama
| Katrangan | Unit | Parameter | |
| Unit Lentur | Kekuwatan | kN | 200 |
| Akurasi Lentur | 度 | <±0.3* | |
| Stroke Aksial Utama | mm | 1500 | |
| Ukuran Batang | mm | 8~420 | |
| Sudut Lentur Min | Gelar | 70 | |
| Sudut Rotasi | gelar | 360 | |
| Daya Motor | kw | 1.5 | |
| Daya Servo | kw | 2.25 | |
| Unit Pemotongan | Kekuwatan | kN | 300 |
| Daya Motor | kW | 4 | |
| Ukuran batang | mm | 8~420 | |
| Unit Pukulan | Kekuwatan | kN | 300 |
| Ukuran Punching Maks. | mm | 26×32 | |
| Daya Motor | kw | 4 | |
| Unit Pencet Datar | Kekuwatan | kN | 600 |
| Dawane Pencet Maksimum |
| 4s | |
| Daya Motor | kw | 4 | |
| Unit Talang | Unit | kN | 300 |
| Daya Motor | kw | 4 | |






